恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到吉林招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 吉林 | 加入时间 | 2024/11/11 |
|
|
招标业主单位 | 乾安***中心 | ||||
中标单位 | 吉林***公司 |
中标单位:吉林***公司
招标业主单位:乾安***中心
2024吉鲁(乾安)施工 (略) 恢复重建项目(改建)四标段
中标候选人公示
2024吉鲁(乾安)施工 (略) 恢复重建项目(改建)四标段于2024年11月 (略) (略) 三楼评标室一( (略) (略) (略) 3518号)结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价
中标候选人 | 投标报价(元) | 备注 |
吉林省 (略) | (略).0 | 第一中标候选人 |
河南 (略) | (略).0 | 第二中标候选人 |
太原 (略) | (略).0 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、工期的响应情况;中标候选人在投标文件中承诺的主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩情况如下:
第一中标候选人:
投标人 | 吉林省 (略) | |||
统一社会信用代码 | (略)ma17lftb5u | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级生产安全事故 | |||
承诺的工期 | 计划工期:255日历天 计划开工日期:2024年11月18日 计划交工日期:2025年07月31日。 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包(略)级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 张兴坤 |
职称证书编号 | 2022c(略) | |||
建造师注册号 | 吉(略) | |||
安全生产考核合格证书编号 | 吉建安b(2019)(略) | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2022年 | 2022年前郭县村(屯)巷路建设工程sg10标段 | 项目经理 | ||
/ | / | / | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 刘尊鹏 | |
职称证书编号 | (略)c243 | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2022年 | 2022年前郭县“千村示范”道路建设工程sg07标段 | 项目总工 | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
2022年前郭县通村(屯)道路建设工程sg11标段 | ||||
(略) (略) 建设管理办公室长岭县2021 (略) (新增畅返不畅)项目七标段 | ||||
2022年前郭县村(屯)巷路建设工程sg10标段 |
第二中标候选人:
投标人 | 河南 (略) | |||
统一社会信用代码 | (略)ma40fyyc3f | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级生产安全事故 | |||
承诺的工期 | 计划工期:255日历天 计划开工日期:2024年11月18日 计划交工日期:2025年07月31日。 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包(略)级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 杨建国 |
职称证书编号 | c(略) | |||
建造师注册号 | 豫 (略) | |||
安全生产考核合格证书编号 | 豫交安 b21g(略) | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2021年4月7日-2021年7月7日 | 商水县 2020 (略) 危桥改造工程(第二批) | / | ||
/ | / | / | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 刘云鹏 | |
职称证书编号 | c(略) | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
2023年8月21日-2023年 10月31日 | (略) 2023 年县道、乡道改扩建、新建 (略) 、 (略) 、 (略) 工程十一标段 | / | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
商水县 2020 (略) 危桥改造工程(第二批) | ||||
商水县 2023 年第二批、第三 (略) 建设项目 | ||||
/ |
第三中标候选人:
投标人 | 太原 (略) | |||
统一社会信用代码 | (略)ma0gthhw6t | |||
承诺的质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | |||
承诺的安全目标 | 禁止发生一般及以上等级生产安全事故 | |||
承诺的工期 | 计划工期:255日历天 计划开工日期:2024年11月18日 计划交工日期:2025年07月31日。 | |||
资质类型、等级 | 公路工程施工总承包(略)级 | |||
财务状况 | 符合招标文件规定。 | |||
信誉情况 | 符合招标文件规定。 | |||
项目经理和项目总工 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 | 樊乔 |
职称证书编号 | 忻my(略) | |||
建造师注册号 | 晋(略)6 | |||
安全生产考核合格证书编号 | 晋交安b(23)g(略) | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
拟任职务 | 项目总工 | 姓名 | 康冀 | |
职称证书编号 | (略) | |||
时间 | 工程项目名称 | 担任何职 | ||
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | |||
吉县县道x591管头 (略) 口-壶口扶 (略) 改造工程一标段 | ||||
/ | ||||
/ |
三、否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
四、投标人或者其他利害关系人对本次招标评标结果有异议的,请于2024年11月11日至2024年11月13日首先向招标人提交异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招标人: (略) 建设管理中心
地址:乾安县
联系人:王雪辉
电 话:0438-(略)
招标代理机构:吉林省众成 (略)
地址: (略)
联系人:王鑫
联系电话:(略)
招标监督管理部门: (略) (略)
联系电话:0438-(略)
日期:2024年11月11日
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位凯发k8国际的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位凯发k8国际的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通