松原市华能辽宁分公司营口热电厂差压变送器、吉林公司松原热电热网部维护材料、洮北同发镇赉风电场液动阀门执行装置、黑龙江分公司新华电厂热工专业备件等5个项目集中采购8908-凯发k8国际
发布时间:2026/1/26 地区: 吉林 - 松原市
| 所属地区 | 吉林 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 中国***公司 | |||||
公告摘要
华能辽宁分公司营口热电厂差压变送器、吉林公司松原热电热网部维护材料、洮北同发镇赉风电场液动阀门执行装置、黑龙江分公司新华电厂热工专业备件等5个项目集中采购(8908-5)变更询比采购公告
采购编号:*-2-*
1.采购条件
本采购项目: (略) 营口热电厂差压变送器、吉林公司松 (略) 部维护材料、洮北同发镇赉风电场液动阀门执行装置、 (略) 新华电厂热工专业备件等5个项目集中采购(8908-5),采购人为: (略) 北 (略) ,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
(略) 营口热电厂差压变送器、吉林公司松 (略) 部维护材料、洮北同发镇赉风电场液动阀门执行装置、 (略) 新华电厂热工专业备件等5个项目集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xc*d* | * | 电磁阀\300aa*a\220vac | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 2 | xc*d* | * | 光学量传感器* | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 3 | xc*d* | * | 光学量传感器\tejkq-1t | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 4 | xc*d* | * | 压力变送器\eja510e-jcs4n-012el-z\0~2.5mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 5 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jzs4n-017ef-z\-5~5kpa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 6 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx120a-jes4j-917eb-z\0~800pa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 7 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx110a-jms4g-917eb-z\0~10kpa | * | * | 4 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 8 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx110a-jms4g-917eb-z\0~250kpa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 9 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpd18\-1~0bar | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 10 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpf40\0~10kpa | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 11 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpm4c\200~1000psi | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 12 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jbs4n-012el\0~1mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 13 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpn4f\7~30psi | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 14 | xc*d* | * | 电动执行装置\ltmq-g-b-h-7 | * | * | 1 | 套 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 15 | xc*d* | * | 压力开关\*-slps45\3~50psi | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 16 | xc*d* | * | 压力开关\*-slps18\0.5~20.5mpa | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 17 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpn5b\200~1750psi | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 18 | xc*d* | * | 电磁阀\ddtop-25d2h-20\220vac | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 19 | xc*d* | * | 电磁阀\300aa*a\220vac | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 20 | xc*d* | * | 分析仪器备件\仪表阀配件\pfd-1y\铁岭奥特斯仪表制造 | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 21 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jbs4n-012el\0~1mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 22 | xc*d* | * | 压力变送器\eja510e-jas4n-012el\0~100kpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 23 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jbs4n-012el\0~1.6mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 24 | xc*d* | * | 过滤器\空气过滤器\df-7b-620gp-02 | * | * | 3 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 25 | xc*d* | * | 电磁阀*vac | * | * | 3 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 26 | xc*d* | * | 光学量传感器* | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 27 | xc*d* | * | 光学量传感器\tejkq-1t | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 28 | xc*d* | * | 压力变送器\eja510e-jcs4n-012el-z\0~2.5mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 29 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jzs4n-017ef-z\-5~5kpa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 30 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx120a-jes4j-917eb-z\0~800pa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 31 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx110a-jms4g-917eb-z\0~10kpa | * | * | 4 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 32 | xc*d* | * | 差压变送器\ejx110a-jms4g-917eb-z\0~250kpa | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 33 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpd18\-1~0bar | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 34 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jcs4n-012el\0~6mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 35 | xc*d* | * | 压力开关\*-slpf40\0~10kpa | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 36 | xc*d* | * | 压力开关\*-slps45\3~50psi | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 37 | xc*d* | * | 压力开关\*-slps18\0.5~20.5mpa | * | * | 1 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 38 | xc*d* | * | 分析仪器备件\仪表阀配件\pfd-1y\铁岭奥特斯仪表制造 | * | * | 2 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 39 | xc*d* | * | 压力变送器\eja530e-jds4n-012el\0~25mpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 40 | xc*d* | * | 压力变送器\eja510e-jas4n-012el\0~100kpa\24vdc\4~20ma | * | * | 1 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 41 | xc*d* | * | 过滤器\空气过滤器\df-7b-620gp-02 | * | * | 3 | 台 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 42 | xc*d* | * | 电磁阀*vac | * | * | 3 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 43 | xc*d* | * | 位置控制开关\ld-da-40n | * | * | 8 | 件 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 华能 (略) | |||||
| 44 | xc*d* | * | 其他专用仪器仪表\测距仪\dl4171 | * | * | 1 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | (略) | |||||
| 45 | xc*d* | * | 热电偶温度计\tes1310\e\0~1000℃\100 | * | * | 17 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | (略) | |||||
| 46 | xc*d* | * | 变频器附件\控制面板\abbacs510 | * | * | 4 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | (略) | |||||
| 47 | xc*d* | * | 非接触式温度计\mt4max\-30~350℃ | * | * | 10 | 件 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | (略) | |||||
| 48 | xc*d* | * | 转数计\rzqw-03 | * | * | 2 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 49 | xc*d* | * | 气动执行装置\ft-11h16y-2-5s | * | * | 1 | 套 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 50 | xc*d* | * | 热电阻\jc-*ff\pt100\1200\16\0~600℃ | * | * | 8 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 51 | xc*d* | * | 传感器配件\前置器\dllp-2 | * | * | 4 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 52 | xc*d* | * | 差压变送器\etm-dpj05*shgm-a12\-10~10kpa | * | * | 2 | 台 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 53 | xc*d* | * | 差压变送器\etm-drj00*shgm-sa12\0~800pa | * | * | 2 | 台 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 54 | xc*d* | * | 压力变送器\etm-cpz09ss-3slgm-a12\0~0.6mpa | * | * | 2 | 台 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 55 | xc*d* | * | 压力变送器\etm-cpz04ss-3slgm-a12\0~25kpa | * | * | 1 | 台 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 56 | xc*d* | * | 压力开关\1823-10\0~25psi | * | * | 3 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 57 | xc*d* | * | 热电阻\jc-wzpk-230nm-\pt100\840*440\16\0~600℃\m27*2 | * | * | 4 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 58 | xc*d* | * | 声学量传感器\dlse-iii-lkt-ii | * | * | 4 | 件 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 华能 (略) | |||||
| 59 | xc*d* | * | 电磁阀\4v310-10\220vac\二位五通 | * | * | 4 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 60 | xc*d* | * | 球阀\q611f-16p3 dn50 | * | * | 5 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 61 | xc*d* | * | 气动执行装置\ft-12h16y-30s | * | * | 4 | 套 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 62 | xc*d* | * | 气动执行装置\q611f-16p3 dn40 | * | * | 10 | 套 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 63 | xc*d* | * | 温度变送器\sbwzdz-010\0~600℃\9~36vdc\4~20ma | * | * | 10 | 台 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 64 | xc*d* | * | 电磁阀\4v210-08\220vac\二位三通 | * | * | 40 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 65 | xc*d* | * | 中间继电器\drm*lt\220vac | * | * | 80 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 66 | xc*d* | * | 减压阀\ft-fz-15g | * | * | 4 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 67 | xc*d* | * | 中间继电器\drm-*lt\110vac | * | * | 80 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 68 | xc*d* | * | 电磁阀\sd-4x200-02b\24vdc | * | * | 40 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 69 | xc*d* | * | 皮带秤校验仪备件\称重控制器\mtc2101 | * | * | 1 | 件 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 华能 (略) | |||||
| 70 | xc*d* | * | 中间继电器\drh*lt\110vdc | * | * | 100 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 华能 (略) | |||||
| 71 | xc*d* | * | 其他专用仪器仪表\数据采集器\idcb-4e-dr-y | * | * | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 华能 (略) | |||||
| 72 | xc*d* | * | 计数器\hr-* | * | * | 6 | 件 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-06 | (略) (略) | |||||
| 73 | xc*d* | * | 风力机备件\发电机编码器\*-2500 | * | * | 2 | 件 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) 镇赉风电厂 | |||||
| 74 | xc*d* | * | 其它阀门\温控阀\x1.326.45.100.6c | * | * | 10 | 件 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | 华能 (略) | |||||
| 75 | xc*d* | * | 电磁阀\*\24vdc | * | * | 5 | 件 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) (略) | |||||
| 76 | xc*d* | * | 电动执行装置\*f | * | * | 3 | 套 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) (略) | |||||
| 77 | xc*d* | * | 温度继电器\cm-tcs-12s\24vdc | * | * | 5 | 件 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) (略) | |||||
| 78 | xc*d* | * | 温度开关\yype fzk 011\-20~60℃ | * | * | 6 | 件 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) (略) | |||||
| 79 | xc*d* | * | 液动阀门执行装置\kbfdg4v 3 2c20n zm1 pc7 h7 11 | * | * | 3 | 台 | 2026-01-15 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | (略) (略) |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须 (略) 供应商库内合格供应商, (略) 于暂停参加采购 (略) 罚期限内,满足供应商参与业务的权限。(2)在 (略) 站近三年没有串通投标或骗取中标或严 (略) 罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。(4)未被 (略) 在“信用中国”网站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被执行人名单。(5)不存在不同供应商递交的响应文 (略) 协议地址(ip地址)信息检查一致的情况。(6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。(7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中 (略) (略) (http://**),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年01月27日08时56分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 ca证书办理
供应商须凭“中招互连”app办理ca证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”app(https:/ebinterlink.com/)并自助办理ca证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连app操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中 (略) (略) (http://**)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.凯发k8国际的联系方式
2026年01月26日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动