| 所属地区 | 吉林 | 加入时间 | 2026/9/14 |
|
|
| 招标业主单位 | |||||
| 中标单位 | |||||
中标结果正文
一、采购项目信息
项目名称:吉林省机关、事业单位及团体组织车辆维修和保养服务(第一批次)开放式框架协议采购项目
项目编号:采购计划-[2026]-#号-kj002
二、征集人信息
征集人名称: (略) 政府采购中心
征集人地址: (略) (略) (略) 16号
征集人和凯发k8国际的联系方式:曲贺楠-0432-#
三、入围供应商
供应商名称: (略) 乾元名车维修养护中心
供应商地址: (略) (略) (略) 郭 (略) 488号
供应商联系人和凯发k8国际的联系方式:代超-#
四、入围产品
| 入围商品标项名称 | 入围商品名称 | 入围商品规格型号/服务描述 | 入围商品价格 |
| 车辆维修和保养服务7:荣威rx5、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务7:荣威rx5、排量1.5 | 7.荣威rx5、排量1.5:1250 | 1250元 |
| 车辆维修和保养服务5:奔腾b70、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务5:奔腾b70、排量2.0 | 5.奔腾b70、排量2.0:1150 | 1150元 |
| 车辆维修和保养服务17:大众帕萨特、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务17:大众帕萨特、排量1.8 | 17.大众帕萨特、排量1.8:2100 | 2100元 |
| 车辆维修和保养服务16:大众帕萨特、排量1.6 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务16:大众帕萨特、排量1.6 | 16.大众帕萨特、排量1.6:860 | 860元 |
| 车辆维修和保养服务21:红旗h3、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务21:红旗h3、排量1.5 | 21.红旗h3、排量1.5:6248 | 6248元 |
| 车辆维修和保养服务19:大众途安、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务19:大众途安、排量2.0 | 19.大众途安、排量2.0:1450 | 1450元 |
| 车辆维修和保养服务29:红旗e-qm5、电车 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务29:红旗e-qm5、电车 | 29.红旗e-qm5、电车:5226 | 5226元 |
| 车辆维修和保养服务34:广汽传祺m6pro、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务34:广汽传祺m6pro、排量1.5 | 34.广汽传祺m6pro、排量1.5:5155 | 5155元 |
| 车辆维修和保养服务45:丰 (略) 泽、排量4.7 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务45:丰 (略) 泽、排量4.7 | 45.丰 (略) 泽、排量4.7:9420 | 9420元 |
| 车辆维修和保养服务23:红旗h5、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务23:红旗h5、排量1.8 | 23.红旗h5、排量1.8:4725 | 4725元 |
| 车辆维修和保养服务12:大众速腾、排量1.4 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务12:大众速腾、排量1.4 | 12.大众速腾、排量1.4:2438 | 2438元 |
| 车辆维修和保养服务33:别克gl8、 排量2.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务33:别克gl8、 排量2.5 | 33.别克gl8、 排量2.5:3600 | 3600元 |
| 车辆维修和保养服务24:红旗h7、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务24:红旗h7、排量1.8 | 24.红旗h7、排量1.8:2970 | 2970元 |
| 车辆维修和保养服务30:别克英朗、排量1.6 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务30:别克英朗、排量1.6 | 30.别克英朗、排量1.6:1800 | 1800元 |
| 车辆维修和保养服务13:大众迈腾、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务13:大众迈腾、排量1.8 | 13.大众迈腾、排量1.8:1500 | 1500元 |
| 车辆维修和保养服务39:本田雅阁、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务39:本田雅阁、排量2.0 | 39.本田雅阁、排量2.0:1980 | 1980元 |
| 车辆维修和保养服务32:别克gl8、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务32:别克gl8、排量2.0 | 32.别克gl8、排量2.0:2150 | 2150元 |
| 车辆维修和保养服务49:江铃福特全顺v348、排量2.2 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务49:江铃福特全顺v348、排量2.2 | 49.江铃福特全顺v348、排量2.2:2938 | 2938元 |
| 车辆维修和保养服务46:丰田柯斯达中客、排量4.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务46:丰田柯斯达中客、排量4.0 | 46.丰田柯斯达中客、排量4.0:2450 | 2450元 |
| 车辆维修和保养服务50:江铃福特全顺v348、排量2.4 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务50:江铃福特全顺v348、排量2.4 | 50.江铃福特全顺v348、排量2.4:2820 | 2820元 |
| 车辆维修和保养服务3:奔腾t99、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务3:奔腾t99、排量2.0 | 3.奔腾t99、排量2.0:2600 | 2600元 |
| 车辆维修和保养服务1:奔腾t77、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务1:奔腾t77、排量1.5 | 1.奔腾t77、排量1.5:2180 | 2180元 |
| 车辆维修和保养服务4:奔腾b70、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务4:奔腾b70、排量1.8 | 4.奔腾b70、排量1.8:5188 | 5188元 |
| 车辆维修和保养服务35:广汽传祺m8、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务35:广汽传祺m8、排量2.0 | 35.广汽传祺m8、排量2.0:7119 | 7119元 |
| 车辆维修和保养服务10:大众宝来、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务10:大众宝来、排量1.5 | 10.大众宝来、排量1.5:1150 | 1150元 |
| 车辆维修和保养服务44:丰 (略) 泽、排量4.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务44:丰 (略) 泽、排量4.0 | 44.丰 (略) 泽、排量4.0:4740 | 4740元 |
| 车辆维修和保养服务40:本田奥德赛、排量2.4 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务40:本田奥德赛、排量2.4 | 40.本田奥德赛、排量2.4:3400 | 3400元 |
| 车辆维修和保养服务48:江铃福特全顺、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务48:江铃福特全顺、排量2.0 | 48.江铃福特全顺、排量2.0:1800 | 1800元 |
| 车辆维修和保养服务25:红旗h7、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务25:红旗h7、排量2.0 | 25.红旗h7、排量2.0:2600 | 2600元 |
| 车辆维修和保养服务31:别克君越、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务31:别克君越、排量2.0 | 31.别克君越、排量2.0:2690 | 2690元 |
| 车辆维修和保养服务28:红旗hs7、排量3.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务28:红旗hs7、排量3.0 | 28.红旗hs7、排量3.0:2600 | 2600元 |
| 车辆维修和保养服务37:马自达6、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务37:马自达6、排量2.0 | 37.马自达6、排量2.0:2100 | 2100元 |
| 车辆维修和保养服务36:现代索纳塔、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务36:现代索纳塔、排量1.8 | 36.现代索纳塔、排量1.8:1200 | 1200元 |
| 车辆维修和保养服务47:丰田考斯特、排量2.7 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务47:丰田考斯特、排量2.7 | 47.丰田考斯特、排量2.7:2390 | 2390元 |
| 车辆维修和保养服务42:丰田汉兰达、排量2.7 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务42:丰田汉兰达、排量2.7 | 42.丰田汉兰达、排量2.7:4550 | 4550元 |
| 车辆维修和保养服务2:奔腾t77 、排量1.8 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务2:奔腾t77 、排量1.8 | 2.奔腾t77 、排量1.8:2400 | 2400元 |
| 车辆维修和保养服务9:大众宝来、排量1.4 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务9:大众宝来、排量1.4 | 9.大众宝来、排量1.4:1150 | 1150元 |
| 车辆维修和保养服务14:大众迈腾、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务14:大众迈腾、排量2.0 | 14.大众迈腾、排量2.0:1500 | 1500元 |
| 车辆维修和保养服务11:大众宝来、排量1.6 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务11:大众宝来、排量1.6 | 11.大众宝来、排量1.6:2625 | 2625元 |
| 车辆维修和保养服务22:红旗h5、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务22:红旗h5、排量1.5 | 22.红旗h5、排量1.5:6248 | 6248元 |
| 车辆维修和保养服务18:大众帕萨特、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务18:大众帕萨特、排量2.0 | 18.大众帕萨特、排量2.0:980 | 980元 |
| 车辆维修和保养服务41:丰田凯美瑞、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务41:丰田凯美瑞、排量2.0 | 41.丰田凯美瑞、排量2.0:1100 | 1100元 |
| 车辆维修和保养服务8:大众捷达、排量1.6 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务8:大众捷达、排量1.6 | 8.大众捷达、排量1.6:1860 | 1860元 |
| 车辆维修和保养服务38:长城哈弗h6、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务38:长城哈弗h6、排量1.5 | 38.长城哈弗h6、排量1.5:1050 | 1050元 |
| 车辆维修和保养服务6:森雅m80、排量1.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务6:森雅m80、排量1.5 | 6.森雅m80、排量1.5:1184 | 1184元 |
| 车辆维修和保养服务43:丰田汉兰达、排量3.5 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务43:丰田汉兰达、排量3.5 | 43.丰田汉兰达、排量3.5:5220 | 5220元 |
| 车辆维修和保养服务15:大众帕萨特、排量1.4 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务15:大众帕萨特、排量1.4 | 15.大众帕萨特、排量1.4:2438 | 2438元 |
| 车辆维修和保养服务26:红旗h7-4s、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务26:红旗h7-4s、排量2.0 | 26.红旗h7-4s、排量2.0:4792 | 4792元 |
| 车辆维修和保养服务20:大众途观、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务20:大众途观、排量2.0 | 20.大众途观、排量2.0:2995 | 2995元 |
| 车辆维修和保养服务27:红旗hs5、排量2.0 | (略) 乾元名车维修养护中心车辆维修和保养服务27:红旗hs5、排量2.0 | 27.红旗hs5、排量2.0:2300 | 2300元 |
中标单位:
招标业主单位:
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位凯发k8国际的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位凯发k8国际的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
-
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
-
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
-
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
-
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
-
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动